Request Quote for Part Number 169238 NSN 4730007783792 by Miscellaneous
Welcome to National Stock Numbers Quotes, your trusted sourcing platform for Flange Pipe Blind components manufactured by Miscellaneous. With access to an inventory of over 2 billion ready-to-purchase parts, we help customers meet strict project timelines and demanding budget requirements with ease. Our extensive database supports multiple industries, including aerospace, defense, aviation, and commercial sectors. On this page, you can quickly submit a quote request for part number 169238 with NSN 4730007783792, and our procurement specialists will provide a customized sourcing solution in as little as 15 minutes.
At National Stock Numbers Quotes, we prioritize meeting every customer’s operational requirements by maintaining a comprehensive catalog of high-demand NSN components. This includes parts listed under FSC and manufactured by Miscellaneous. To further simplify your search, our platform also enables browsing through key identifiers such as CAGE Codes like and other industry classifications. Begin the procurement process today by submitting an RFQ for NSN 4730007783792 and discover why customers consistently rely on National Stock Numbers Quotes for dependable sourcing solutions. For personalized assistance, feel free to contact our team via phone or email at any time we are available 24/7 to support your requirements.
Specifications
| Part Number | 169238 |
| Description | Flange Pipe Blind |
| Manufacturer | Miscellaneous |
| NSN | 4730-00-778-3792(4730007783792) |
| Item Name | Flange Pipe Blind |
| CAGE Code | 82126 |
| NIIN | 00-778-3792(007783792) |
| FSC Code | 4730 Fittings Hose Pipe and Tube |
| FSG Code | 47 Pipe, Tubing, Hose, and Fittings |
| INC Code | 03793 |
| NCB Code | 00 |
| Country | USA |
Description
Request a Quote
If You Have Multiple Parts Requirement, You Can Upload Your Parts List or BOM Here!
NSN Information for Part Number 169238 with NSN 4730-00-778-3792, 4730007783792
Characteristics Data of NSN 4730-00-778-3792, 4730007783792
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABKG | BOLT CIRCLE DIAMETER | 10.000 INCHES NOMINAL" |
| ABMD | RECESS DIAMETER | 6.812 INCHES NOMINAL" |
| ABNM | THICKNESS | 1.000 INCHES NOMINAL" |
| AECS | BOLT HOLE QUANTITY | 3" |
| AHNX | BOLT HOLE DIAMETER | 1.000 INCHES NOMINAL" |
| AJDX | FLANGE END RADIUS | 2.750 INCHES NOMINAL" |
| AJED | RAISED FACE HEIGHT | 0.250 INCHES NOMINAL" |
| AJEE | RAISED FACE DIAMETER | 7.938 INCHES NOMINAL" |
| AJEM | FLANGE SECTION STYLE | TONGUED FACE (BLIND)" |
| AKWE | FACE SEATING SURFACE CONDITION | MACHINED" |
| CQCJ | MAXIMUM OPERATING PRESSURE AND MEDIA FOR WHICH DESIGNED | 125.0 POUNDS PER SQUARE INCH FUEL/OIL, HYDROCARBON" |
| MATT | MATERIAL | STEEL" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | TRIANGULAR, ONE BOLT HOLE CIRCLE" |
| ABKG | BOLT CIRCLE DIAMETER | 10.000 INCHES NOMINAL" |
| ABMD | RECESS DIAMETER | 6.812 INCHES NOMINAL" |
| ABNM | THICKNESS | 1.000 INCHES NOMINAL" |
| AECS | BOLT HOLE QUANTITY | 3" |
| AHNX | BOLT HOLE DIAMETER | 1.000 INCHES NOMINAL" |
| AJDX | FLANGE END RADIUS | 2.750 INCHES NOMINAL" |
| AJED | RAISED FACE HEIGHT | 0.250 INCHES NOMINAL" |
| AJEE | RAISED FACE DIAMETER | 7.938 INCHES NOMINAL" |
| AJEM | FLANGE SECTION STYLE | TONGUED FACE (BLIND)" |
| AKWE | FACE SEATING SURFACE CONDITION | MACHINED" |
| CQCJ | MAXIMUM OPERATING PRESSURE AND MEDIA FOR WHICH DESIGNED | 125.0 POUNDS PER SQUARE INCH FUEL/OIL, HYDROCARBON" |
| MATT | MATERIAL | STEEL" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | TRIANGULAR, ONE BOLT HOLE CIRCLE" |
